Планируемые рейсы на Таиланд
| Компания | Дата | Авиакомпания | Самолет | ||
| 1 | Экспресс Лайн | 28 дек. | Ист Лайн | Ил-86 | |
| 2 | 29 дек. | ВАСО/AFL | Ил-86 | ||
| 3 | 02 янв. | Аэрофлот | Ил-86 | ||
| 4 | 02 янв. | МЧС | Ил-62 | ||
| 5 | Ванд интер, Глобакс тревел | 29дек. | Русавиа | Ил-62 | |
| 6 | Сирена тур / Tez Tour | 23дек. | Домодед.а/л | Ил-96 | |
| 7 | 27 дек. | Домодед.а/л | Ил-86 | ||
| 8 | 29 дек. | Домодед.а/л | Ил-86 | ||
| 9 | 03 янв. | Домодед.а/л | Ил-86 | ||
| 10 | 04 янв. | Домодед.а/л | Ил-86 | ||
| 11 | Натали турс | 28дек. | AJT | Ил-86 | 9843 |
| 12 | 02 янв. | AJT | Ил-86 | 9847 | |
| 13 | Данко, Интерюнион-М | 29дек. | AJT | Ил-86 | 9841 |
| 14 | 02 янв. | AJT | Ил-86 | 9849 | |
| 15 | Интаэр | 28дек. | Узбекские а\л | АЗ10 | |
| 16 | 29 дек. | Узбекские а\л | АЗ10 | ||
| 17 | 02 янв. | Узбекские а\л | АЗ10 | ||
| 18 | 03 янв. | Узбекские а\л | АЗ10 | ||
| 19 | Tez tour | 29дек. | Атлант Союз | Ил-86 | |
| Tez tour | 29дек. | AJT | Ил-86 | ||
| 20 | Астек | 29 дек. | Ирс Аэро | Ил 62 | |
| 21 | Меридиан , ВАО "Интурист" | 29 дек. | КамМинВоды | ТУ 204 | |
| 22 | Нева | 29 дек. | ГТК "Россия" | Ил 62 | |
| 23 | 30 дек. | Пулково | Ил 86 | ||
На специальном заседании МАТА, которое состоялось 29 ноября 2000 года в Мэрии, информацию о планируемых рейсах на Таиланд (Утапао), представленную в данной таблице, подтвердили следующие авиакомпании:
Представители других авиакомпаний на заседании не присутствовали. В аналитический отдел на официальный запрос от МАТА о подтверждении рейсов информации не поступало.
О наличии официальной информации, подтверждающей другие рейсы, просьба сообщать в МАТА